| 医療総合保障共済 |
|
●医療(病気やけが)とがんをセットした手厚い保障の共済制度!
個人で加入するよりお得です
●手続きカンタン!医師の診断書に代えて告知書のご提出のみでOK
●入院は1泊目からお支払いいたします! |
|
|
|
| 新規加入は満6歳から満69歳まで、ご継続は満89歳までとします。 |
|
|
| 下記以外に、より保障内容が充実した【特約あり】タイプもあります |
|
保障内容 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
医療 | 傷害入院 | 日額6,000円 | 日額4,000円 | 日額2,000円 |
傷害手術 | 6万円・12万円・24万円 | 4万円・8万円・16万円 | 2万円・4万円・8万円 |
疾病入院 | 日額6,000円 | 日額4,000円 | 日額2,000円 |
疾病手術 | 6万円・12万円・24万円 | 4万円・8万円・16万円 | 2万円・4万円・8万円 |
がん | がん診断 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
がん入院 | 日額18,000円 | 日額12,000円 | 日額6,000円 |
がん手術 | 18万円・36万円・72万円 | 12万円・24万円・48万円 | 6万円・12万円・24万円 |
退院後療養 | 18万円 | 12万円 | 6万円 |
がん通院 | 日額9,000円 | 日額6,000円 | 日額3,000円 |
|
|
<一 例> 共 済 掛 金 (月払い・単位:円) |
加 入 年 齢 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
15〜19歳 | 1,650 | 1,110 | 560 |
20〜24歳 | 1,710 | 1,140 | 580 |
25〜29歳 | 2,040 | 1,370 | 680 |
30〜34歳 | 2,350 | 1,570 | 780 |
35〜39歳 | 2,660 | 1,730 | 890 |
40〜44歳 | 3,310 | 2,210 | 1,100 |
45〜49歳 | 4,220 | 2,800 | 1,400 |
50〜54歳 | 5,810 | 3,870 | 1,930 |
55〜59歳 | 8,170 | 5,450 | 2,720 |
60〜64歳 | 11,640 | 7,770 | 3,880 |
65〜69歳 | 15,600 | 10,400 | 5,190 |
70〜74歳 | ― | ― | 6,820 |
75〜79歳 | ― | ― | 8,820 |
※ 70歳以上の場合は、69歳までにご加入された方しか、加入はできません。 |
|